

RISULTATI CAMPIONATO NAZIONALE 5/7/11
Calendario
Classifica (la classifica varia a ogni giornata)
Calcio a 5

Classifiche Calcio a 5 di merito
CALCIO A 5 | |||
CLASSIFICA MARCATORI | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
1 | Federico Buongiorno | SASSUOLO (Veglie) | 10 |
2 | GIuliano Guastamacchia | STUDIO PREGIO MASSAGGI (Genova) | 10 |
3 | Giuseppe Laddaga | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 8 |
4 | Matteo Capitelli | STUDIO PREGIO MASSAGGI (Genova) | 5 |
5 | Davide Giglio | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 4 |
MIGLIOR PORTIERE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Francesco De Medio | SASSUOLO (Veglie) | 21 |
2 | Simone Volpini | STUDIO PREGIO MASSAGGI (Genova) | 20 |
3 | Andrei Boca | VENEZIA | 19 |
4 | Vincenzo Pentimene | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 18 |
5 | Leonardo Vannucci | SABA IMPRESA EDILE (Lucca) | 10 |
MIGLIOR CALCIATORE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Asmet Sakirovski | VENEZIA | 18 |
2 | Federico Buongiorno | SASSUOLO (Veglie) | 14 |
3 | GIuliano Guastamacchia | STUDIO PREGIO MASSAGGI (Genova) | 9 |
4 | Giuseppe Laddaga | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 9 |
5 | Davide Giglio | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 9 |
Calcio 7

Classifiche di Merito Calcio a 7
CALCIO A 7 | |||
CLASSIFICA MARCATORI | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
1 | Biba Aldair | MILANO | 8 |
2 | Pasquale Moliterni | MATERA | 5 |
3 | Francesco Giani | MILANO | 4 |
4 | Francesco Martigneti | ASD GOLDEN DRAGON (Benevento) | 3 |
5 | Danilo Rinaldi | ATLETICO BARI C7 | 3 |
MIGLIOR PORTIERE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Mirko Cerasa | VERONA | 23 |
2 | Paolo Petruzzelli | MEDICA SUD (Bari) | 22 |
3 | Stefano Centomani | MILANO | 22 |
4 | Giuseppe Cucuglielli | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 18 |
5 | Mattia D’Andrea | ASD GOLDEN DRAGON (Benevento) | 16 |
MIGLIOR CALCIATORE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Girolamo Pellicciari | GIANNELLI IMPIANTI FT (Gravina) | 11 |
2 | Francesco Giani | MILANO | 10 |
3 | Danilo Rinaldi | ATLETICO BARI C7 | 10 |
4 | Luca Ossuto | ATLETICO LANTERNA (Genova) | 10 |
5 | Biba Aldair | MILANO | 9 |
Calcio a 11

Classifiche di Merito Calcio a 11 Venerdi e Sabato Pre-finali
CALCIO A 11 | |||
CLASSIFICA MARCATORI | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Reti |
1 | Daniele Montemurro | A.F. MILAN (Matera) | 4 |
2 | Stefano Iberti | ATLETICO MONCALIERI | 2 |
3 | Matteo Polidori | FC MBARI DI NAZO (Milano) | 2 |
4 | Angelo Pio Carbone | A.F. MILAN (Matera) | 1 |
5 | Davide Massaro | ASD SALVER (Brindisi) | 1 |
MIGLIOR PORTIERE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Adelmo Saccone | ATLETICO MONCALIERI | 12 |
2 | Giacomo Sergi (un giallo) | ASD SALVER (Brindisi) | 12 |
3 | Pierluigi D’Adamo | A.F. MILAN (Matera) | 11 |
4 | Stefano Gilardi | FC MBARI DI NAZO (Milano) | 11 |
5 | Emanuele Bonesoli | REAL BIELLESE CANAVESE (Ivrea) | 6 |
MIGLIOR CALCIATORE | |||
Pos. | Calciatore | Squadra | Punti |
1 | Daniele Montemurro | A.F. MILAN (Matera) | 20 |
2 | Adam Baba | ATLETICO MONCALIERI | 10 |
3 | Matteo Polidori | FC MBARI DI NAZO (Milano) | 8 |
4 | Stefano Iberti | ATLETICO MONCALIERI | 5 |
5 | Davide Massaro | ASD SALVER (Brindisi) | 5 |