Calcio a 5
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | Risultato |
---|---|---|
GRAVINA | VENEZIA | 4-1 |
VEGLIE | GENOVA | 5-7 |
GRAVINA | VEGLIE | 3-2 |
GENOVA | VENEZIA | 1-3 |
LUCCA (SABA) | VENEZIA | 3-3 (6-7 d.c.r.) |
LUCCA (FARMACIA) | GENOVA | 5-6 |
MILANO | VEGLIE | 1-5 |
GRAVINA | RAVENNA | 5-1 |
Calcio a 7
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | Risultato |
---|---|---|
Bari MEDICA SUD | Milano | 0-0/ 4-2 ai rigori |
Verona | Gravina | 2-3 ai rigori |
Verona | Bari MEDICA SUD | 0-1 |
Gravina | Milano | 0-3 |
Milano | BENEVENTO ASD Golden Dragon | 2-1 |
Genova | Gravina | 0-1 |
Bari calcio a 7 | Verona | 0-1 |
Matera | Bari MEDICA SUD | 1-3 |
Calcio a 11
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | Risultato |
---|---|---|
Matera | Atletico Moncalieri | 1 - 0 |
Matera | Atletico Moncalieri | 1 - 0 |
asd Salver brindisi | Atletico Moncalieri | 0 - 1 |
Matera | Milano | 1-1 (4-3 d.c.r) |
IVREA Real Biellese Canavese | LECCE Team Maggiore Arreda | 3-0 (per rinuncia) |